MozillaZine.jp フォーラム https://forums.mozillazine.jp/ |
|
パイプ文字の表示について https://forums.mozillazine.jp/viewtopic.php?f=2&t=18614 |
ページ 1 / 1 |
作成者: | イトヒロ [ 2021年8月10日(火) 16:39 ] |
記事の件名: | パイプ文字の表示について |
MathMLで記入された数式をVer90で表示させた際に、パイプ文字が消えてしまっていました(Ver70やVer63等古いバージョンは表示されていました)。こちらはバグになるのでしょうか。 |
作成者: | EarlgreyTea [ 2021年8月10日(火) 21:24 ] |
記事の件名: | Re: パイプ文字の表示について |
イトヒロ さん、EarlgreyTea と申します。 イトヒロ さんが書きました: MathMLで記入された数式をVer90で表示させた際に、パイプ文字が消えてしまっていました 再現手順を教えてください。 MathML というのは、こちら https://developer.mozilla.org/ja/docs/Web/MathML のことですよね。 https://developer.mozilla.org/ja/docs/W ... /Authoring によりますと、 引用: HTML5 文書内部では Presentation MathML が使えます。 引用: ブラウザーは Content MathML に対応していません。 とありまして、Presentation MathML で記述されているということでよろしいでしょうか。私を含め第三者が問題の症状を確認できるWEBページなどありましたら教えてください。 そして「パイプ文字」というのは、 コマンドプロンプトやシェルスクリプトにおけるパイプ記号の「|」で、 数学における縦線(Vertical Line)、例として
(定義) {x|x<2} (条件付確率) P(A|B) (約数) d|n |
作成者: | イトヒロ [ 2021年8月11日(水) 19:22 ] |
記事の件名: | Re: パイプ文字の表示について |
EarlgreyTeaさん。 返信ありがとうございます。 MathMLですが、Presentation MathMLで記述しています。 パイプ文字は、数学における縦線(Vertical Line)で (絶対値) |x| (定義) {x|x<2} (条件付確率) P(A|B) (約数) d|n のことで合っています。 今回の症状を第三者が確認できるWebページがみつからず申し訳ありません。 ※確認できているデータは私自身のローカルにあるデータであり、Web上に公開していません。 ただ、消えている個所のタグは <mfenced open="|" close="|">~</mfenced> で括られている個所が消えていました。 |
作成者: | EarlgreyTea [ 2021年8月11日(水) 23:17 ] |
記事の件名: | Re: パイプ文字の表示について |
イトヒロ さんが書きました: ※確認できているデータは私自身のローカルにあるデータであり、Web上に公開していません。 最初の投稿で「MathMLで記入された数式」とありましたので、他者によって作成されたページなのだとばかり思っていました。 イトヒロ さんが書きました: ただ、消えている個所のタグは <mfenced open="|" close="|">~</mfenced> で括られている個所が消えていました。 <mfenced> は不具合があってサポートが廃止されたようです。 Bug 1587577 Remove support for the mfenced element <mrow> と <mo> を利用してください。 |
作成者: | イトヒロ [ 2021年8月12日(木) 13:33 ] |
記事の件名: | Re: パイプ文字の表示について |
EarlgreyTeaさん。 返信ありがとうございます。 私の文の書き方が間違っていた為、間違った認識をさせてしまいすみませんでした。 <mfenced>はサポート廃止されていたんですね。 教えていただいた通り、<mrow>、<mo>に置き換えてみたところ問題無く表示されるようになりました。 ありがとうございました。 |
ページ 1 / 1 | All times are UTC + 9 hours |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |